Omschr. begr.wijz. | uitgaven | inkomsten | saldo |
Begroting 2019 | 67.401.000 | 24.273.000 | 43.128.000 |
Tweede tijdvakrapportage 2018 | 4.500 | -8.000 | 12.500 |
Collegeuitvoeringsprogramma 2018-2022 | 2.294.300 | 977.000 | 1.317.300 |
Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 | 361.000 | 130.000 | 231.000 |
Afdelingsplannen 2019 | -45.400 | -45.400 | |
Perspectiefnota 2020, inclusief Eerste tijdvakrapportage 2019 | 4.869.300 | -500.000 | 5.369.300 |
Perspectiefnota 2020 | 48.000 | 48.000 | |
Vaststellen jaarstukken 2018 | 150.000 | 150.000 | |
01 SOCIAAL DOMEIN | 75.082.700 | 24.872.000 | 50.210.700 |
Begroting 2019 | 41.337.600 | 21.866.400 | 19.471.200 |
Collegeuitvoeringsprogramma 2018-2022 | 1.272.000 | 1.272.000 | |
Programma onderwijshuisvesting 2019 (RB september 2018) | 425.000 | 425.000 | 0 |
Afdelingsplannen 2019 | 33.800 | 33.800 | |
Functionele, voor kinderen aansprekende, beeldende kunst in de wijken | 50.000 | 50.000 | |
Voorbereidingskrediet Keizer Karel College(KKC) permanente uitbreiding en vervanging delen school | 224.000 | 224.000 | 0 |
Financiële ondersteuning Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs (IGBO) | 350.000 | 200.000 | 150.000 |
Instandhoudingsbijdrage RTVA | 30.000 | 30.000 | |
Perspectiefnota 2020, inclusief Eerste tijdvakrapportage 2019 | -6.736.109 | -6.645.509 | -90.600 |
Uitvoering Motie Verduurzaming sportverenigingen | 220.000 | 220.000 | |
Vaststellen jaarstukken 2018 | 5.907.000 | 5.907.000 | 0 |
Tweede tijdvakrapportage 2019 | -742.800 | -687.800 | -55.000 |
02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING | 42.370.491 | 21.289.091 | 21.081.400 |
Begroting 2019 | 2.916.100 | 646.700 | 2.269.400 |
Tweede tijdvakrapportage 2018 | 1.125.000 | 1.125.000 | |
Collegeuitvoeringsprogramma 2018-2022 | 141.500 | 630.000 | -488.500 |
Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 | 50.000 | 50.000 | |
Perspectiefnota 2020, inclusief Eerste tijdvakrapportage 2019 | 75.000 | 0 | 75.000 |
Tweede tijdvakrapportage 2019 | -1.500 | -1.500 | |
03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID | 4.306.100 | 1.276.700 | 3.029.400 |
Begroting 2019 | 52.672.500 | 36.249.700 | 16.422.800 |
Tweede tijdvakrapportage 2018 | 1.911.700 | 1.726.700 | 185.000 |
Collegeuitvoeringsprogramma 2018-2022 | 1.313.400 | 150.000 | 1.163.400 |
Afdelingsplannen 2019 | 7.400 | 7.400 | |
Beeldende kunst verkeersplein Keizer Karelweg | 40.000 | 40.000 | |
Perspectiefnota 2020, inclusief Eerste tijdvakrapportage 2019 | -326.300 | -1.982.700 | 1.656.400 |
Vaststellen jaarstukken 2018 | 10.366.000 | 2.732.000 | 7.634.000 |
Actualisering grondexploitaties ultimo 2018 | 432.000 | 432.000 | |
Tweede tijdvakrapportage 2019 | -853.900 | -852.100 | -1.800 |
04 OPENBARE RUIMTE | 65.562.800 | 38.023.600 | 27.539.200 |
Begroting 2019 | 17.989.600 | 22.351.300 | -4.361.700 |
Tweede tijdvakrapportage 2018 | 153.000 | 746.000 | -593.000 |
Collegeuitvoeringsprogramma 2018-2022 | 2.577.700 | 13.330.000 | -10.752.300 |
Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 | 92.000 | 92.000 | |
Vaststelling tarieven OZB 2019 en Legesverordening 2019 waaronder bouwleges | 850.000 | 2.250.000 | -1.400.000 |
Invoeren betaald parkeren | 311.400 | 515.000 | -203.600 |
Afdelingsplannen 2019 | 182.200 | 186.600 | -4.400 |
Aanschaf woonwagens tbv verhuur | 60.000 | 60.000 | |
Perspectiefnota 2020, inclusief Eerste tijdvakrapportage 2019 | -503.400 | -16.850.700 | 16.347.300 |
Vaststellen jaarstukken 2018 | 2.166.000 | 1.826.000 | 340.000 |
Actualisering grondexploitaties ultimo 2018 | 13.834.700 | 18.544.400 | -4.709.700 |
Tweede tijdvakrapportage 2019 | -228.500 | -112.900 | -115.600 |
05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING | 37.484.700 | 42.785.700 | -5.301.000 |
Begroting 2019 | 15.662.200 | 2.561.700 | 13.100.500 |
Tweede tijdvakrapportage 2018 | -40.000 | -18.500 | -21.500 |
Collegeuitvoeringsprogramma 2018-2022 | 348.000 | 348.000 | |
Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 | 15.000 | 15.000 | |
Afdelingsplannen 2019 | 1.800 | -106.000 | 107.800 |
Perspectiefnota 2020, inclusief Eerste tijdvakrapportage 2019 | 111.800 | 141.300 | -29.500 |
Vaststellen jaarstukken 2018 | 8.000 | -8.000 | |
Tweede tijdvakrapportage 2019 | -1.000 | -1.000 | |
06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG. | 16.097.800 | 2.586.500 | 13.511.300 |
Begroting 2019 | 51.501.000 | 25.075.800 | 26.425.200 |
Tweede tijdvakrapportage 2018 | 3.032.800 | 3.020.300 | 12.500 |
Collegeuitvoeringsprogramma 2018-2022 | 9.392.100 | -93.700 | 9.485.800 |
Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 | 35.000 | 35.000 | |
Vaststelling tarieven OZB 2019 en Legesverordening 2019 waaronder bouwleges | 300.000 | 300.000 | |
Invoeren betaald parkeren | 146.000 | 146.000 | |
Afdelingsplannen 2019 | 2.472.300 | 2.649.600 | -177.300 |
Perspectiefnota 2020, inclusief Eerste tijdvakrapportage 2019 | 3.156.000 | 1.784.800 | 1.371.200 |
Vaststellen jaarstukken 2018 | 1.176.000 | 1.176.000 | 0 |
Actualisering grondexploitaties ultimo 2018 | -2.252.600 | -2.252.600 | 0 |
Tweede tijdvakrapportage 2019 | -170.600 | -32.000 | -138.600 |
Tweede tijdvakrapportage 2019 | -903.700 | -903.100 | -600 |
07 OVERHEAD | 67.884.300 | 30.425.100 | 37.459.200 |
Begroting 2019 | 11.522.100 | 128.838.500 | -117.316.400 |
Tweede tijdvakrapportage 2018 | 8.600 | 8.600 | 0 |
Collegeuitvoeringsprogramma 2018-2022 | -1.545.700 | -575.200 | -970.500 |
Invoeren betaald parkeren | 57.600 | 57.600 | |
Afdelingsplannen 2019 | 78.100 | 78.100 | |
Aanschaf woonwagens tbv verhuur | -60.000 | -60.000 | |
Beeldende kunst verkeersplein Keizer Karelweg | -40.000 | -40.000 | |
Perspectiefnota 2020, inclusief Eerste tijdvakrapportage 2019 | -3.374.600 | 2.826.000 | -6.200.600 |
Perspectiefnota 2020 | -48.000 | -48.000 | |
Perspectiefnota 2020, inclusief Eerste tijdvakrapportage 2019 | -950.000 | -950.000 | |
Vaststellen jaarstukken 2018 | 300.000 | 300.000 | |
Actualisering grondexploitaties ultimo 2018 | 1.449.600 | 68.600 | 1.381.000 |
Tweede tijdvakrapportage 2019 | 139.600 | 139.600 | |
Tweede tijdvakrapportage 2019 | 598.000 | 436.500 | 161.500 |
08 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 8.135.300 | 131.603.000 | -123.467.700 |
Begroting 2019 | -861.000 | 861.000 | |
Tweede tijdvakrapportage 2018 | 720.500 | -720.500 | |
Collegeuitvoeringsprogramma 2018-2022 | 1.375.200 | -1.375.200 | |
Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 | 423.000 | -423.000 | |
Vaststelling tarieven OZB 2019 en Legesverordening 2019 waaronder bouwleges | -1.100.000 | 1.100.000 | |
Functionele, voor kinderen aansprekende, beeldende kunst in de wijken | 50.000 | -50.000 | |
Financiële ondersteuning Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs (IGBO) | 150.000 | -150.000 | |
Instandhoudingsbijdrage RTVA | 30.000 | -30.000 | |
Perspectiefnota 2020, inclusief Eerste tijdvakrapportage 2019 | 0 | 18.498.500 | -18.498.500 |
Perspectiefnota 2020, inclusief Eerste tijdvakrapportage 2019 | -950.000 | 950.000 | |
Uitvoering Motie Verduurzaming sportverenigingen | 220.000 | -220.000 | |
Vaststellen jaarstukken 2018 | 8.416.000 | -8.416.000 | |
Actualisering grondexploitaties ultimo 2018 | -2.896.700 | 2.896.700 | |
Tweede tijdvakrapportage 2019 | -13.000 | 13.000 | |
BEGROTINGSALDO (positief saldo = begrotingsoverschot) | 0 | 24.062.500 | -24.062.500 |
TOTAAL | 316.924.191 | 316.924.191 | 0 |
Na de goedkeuring van de primitieve begroting is de begroting gewijzigd door raadsbesluiten. Het afdelingsplan is ter informatie naar de raad gestuurd, maar formeel niet bekrachtigd. Vanuit rechtmatigheidsoogpunt wordt in deze paragraaf de begroting na wijziging bij opmaak van deze tijdvak ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Dit bedrag is inclusief besluitvorming t/m eind oktober.
Beslispunt:
- Instemmen met de geactualiseerde begroting in hoofdstuk 5.1.